 
				  			
					
		 4T1小鼠乳腺癌细胞       
         货  号: 
	     	     JH-M2004 	
		 规  格:T25 
		 
       
    产 品 详 情
   
   
   
   
   | 目录号 | JH-M2004 | 
| 细胞英文(简称) | 4T1 | 
| 细胞名称 | 4T1小鼠乳腺癌细胞 | 
| 背景资料 | 4T1 是从410.4瘤株中未经诱变筛得的6-硫鸟嘌噙抗性细胞株。 当注射到BALB/c 小鼠中时,4T1自发产生高转移肿瘤,可转移到肺,肝,淋巴结和大脑,同时在注射部位形成始发灶。 诱导转移时不需要摘除始发灶。4T1细胞在BALB/c小鼠中的生长与转移特性与人体中的乳腺癌十分相近。这种肿瘤是人VI期乳腺癌的动物模型。4T1诱导的肿瘤在手术后及未手术情况下转移的动力学相近,可以用作手术后及未手术模型。跟其他肿瘤模型相比,由于4T1的抗6-硫鸟嘌噙特性,微小的转移细胞团(少到仅仅1个)也可以在许多远端器官中检测到。 | 
| 细胞来源 | ATCC CRL-2539 | 
| 代次 | P3 | 
| 规格 | T25 | 
| 细胞数 | 1x10^6 cells | 
| 价格 | 电议 | 
| 生物安全级别 | 2 | 
| 组织来源 | 乳腺组织 | 
| 细胞形态 | 贴壁;上皮细胞样 | 
| 细胞活力 | 95%(Viability by Trypan Blue Exclusion) | 
| 细胞检测 | 细胞不含有HIV-1、HBV、HCV、支原体、细菌、酵母和真菌 | 
| 培养条件 | RPMI-1640+10% FBS;37℃,5% CO2 | 
| 传代方法 | 建议1:2-1:3 两天换液一次 | 
| 冻存条件 | 90%FBS+10%DMSO | 

 
